محمد متین کشوری دلیر
امتیاز: 2985
سطح: فارق التحصیل
مقامهای کسب شده
| مسابقه | امتیاز | رتبه |
|---|---|---|
| جشنواره سازمان آب | 300 | 🥇 اول |
| جشنواره پژوهشگر برتر "استانی" | 300 | 🥇 اول |
| مسابقات پژوهش سراها لیگ مکاترونیک متوسطه دوره اول | 300 | 🥇 اول |
| ترم 3 الکترونیک ب | 100 | 🥇 اول |
| ترم 1 برنامه نویسی ( الف ) | 100 | 🥇 اول |
| جشنواره اکسیر دانشگاه صنعتی شریف(صعود به مرحله نیمه نهایی) | 200 | 🥇 اول |
| ترم 1 ب باشگاه | 100 | 🥇 اول |
| جشنواره نوجوان خوارزمی مداس عام(شهرستان ورامین) | 200 | 🥇 اول |
| جام استانی رباتیک دانش آموزی | 200 | 🥈 دوم |
| مسابقات کشوری (روبوگان) گرگان | 300 | 🥈 دوم |
| مسابقات دست سازه مکاترونیکی متوسطه اول (شهرستان ورامین) | 100 | 🥈 دوم |
| مسابقات استانی رباتیک دانشگاه اسلامشهر ( لیگ آتش نشان ) | 200 | 🥈 دوم |
| ترم 3 برنامه نویسی | 50 | 🥈 دوم |
| ترم 2 الکترونیک ب | 50 | 🥈 دوم |
| ترم 2 | 50 | 🥈 دوم |
| ترم 2 برنامه نویسی مهر | 30 | 🥉 سوم |
| هشتمین دوره مسابقات روبوماکاپ (نوجوانان) | 75 | 🥉 سوم |
| ترم 3 | 30 | 🥉 سوم |
| مسابقات کشوری (روبوگان) گرگان | 100 | 5 |
درباره روبوآموز
این روبوآموز هنوز زندگینامه خود را ثبت نکرده است.
تحلیل عملکرد در رقابتها
جشنواره سازمان آب
300 امتیاز
جشنواره پژوهشگر برتر "استانی"
300 امتیاز
مسابقات پژوهش سراها لیگ مکاترونیک متوسطه دوره اول
300 امتیاز
ترم 3 الکترونیک ب
100 امتیاز
ترم 1 برنامه نویسی ( الف )
100 امتیاز
جشنواره اکسیر دانشگاه صنعتی شریف(صعود به مرحله نیمه نهایی)
200 امتیاز
ترم 1 ب باشگاه
100 امتیاز
جشنواره نوجوان خوارزمی مداس عام(شهرستان ورامین)
200 امتیاز
جام استانی رباتیک دانش آموزی
200 امتیاز
مسابقات کشوری (روبوگان) گرگان
300 امتیاز
مسابقات دست سازه مکاترونیکی متوسطه اول (شهرستان ورامین)
100 امتیاز
مسابقات استانی رباتیک دانشگاه اسلامشهر ( لیگ آتش نشان )
200 امتیاز
ترم 3 برنامه نویسی
50 امتیاز
ترم 2 الکترونیک ب
50 امتیاز
ترم 2
50 امتیاز
ترم 2 برنامه نویسی مهر
30 امتیاز
هشتمین دوره مسابقات روبوماکاپ (نوجوانان)
75 امتیاز
ترم 3
30 امتیاز
مسابقات کشوری (روبوگان) گرگان
100 امتیاز